管理番号 |
新品 :54985275368
中古 :54985275368-1 |
メーカー | a24370c5 | 発売日 | 2025-05-13 12:58 | 定価 | 18744円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() |
機能説明 |
道路舗装工事用安全靴 HSKシリーズ |
スペック | |
メーカー | 野口ゴム工業 (ノサックス Nosacks) |
商品名 | HSK208 J1 (JIS対応)/HSKシリーズ |
用途 | 道路舗装工事用 |
素材/材質 | 牛クロム革(銀付特殊加工)+ 牛クロム革(型押ソフト) |
ウィズ | EEE |
重量/質量 | 1,280g |
カラー | ブラック |
サイズ | 23.0cm~30.0cm アシックス 1273A095.001-25.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ブラックXガンメタル 25.0cm アシックス 1273A095.100-29.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 29.0cm ※29.0cm以上は割高になります。 アシックス 1273A095.100-25.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 25.0cm >> 23.0cm~28.0cmは こちら アシックス 1273A095.020-23.5 ASICS ウィンジョブCP309 BOA シートロックXホワイト 23.5cm >> 29.0cmは こちら アシックス 1273A095.020-27.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA シートロックXホワイト 27.0cm >> 30.0cmは こちら |
機能 | ・ゴム底 アシックス 1273A095.100-26.5 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 26.5cm ・断熱底 アシックス 1273A095.100-24.5 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 24.5cm ・耐油底 アシックス 1273A095.001-29.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ブラックXガンメタル 29.0cm ・鋼製先芯入 アシックス 1273A095.100-23.5 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 23.5cm ・JIS規格 |
⇒安全靴の基礎知識につきましてはコチラ
アシックス 1273A095.001-25.5 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ブラックXガンメタル 25.5cm
アシックス 1273A095.020-28.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA シートロックXホワイト 28.0cm
当商品がJIS規格・JSAA規格・JIS規格相当、のどれに該当するかの確認につきま しては、
アシックス 1273A095.001-26.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ブラックXガンメタル 26.0cm
遠慮なくお問い合わせくださいませ。